
Đơn vị: %/năm
Ngày 06 tháng 12 năm 2023 | ||
Kỳ hạn gửi | Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức |
Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,2 | 0,3 |
Kỳ hạn 01 tháng | 3,0 | 2,7 |
Kỳ hạn 02 tháng | 3,0 | 2,7 |
Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 3,3 | 3,2 |
Kỳ hạn từ 06 đến dưới 09 tháng | 4,3 | 4 |
Kỳ hạn từ 09 đến dưới 12 tháng | 4,3 | 4 |
Kỳ hạn 12 tháng | 5,3 | 4,7 |
Kỳ hạn trên12 tháng | 5,3 | 4,7 |
Ghi chú: |