Báo cáo số liệu thống kê đơn vị hành chính

TỔNG HỢP VỀ MÀNG LƯỚI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ
THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

STT

TỈNH/THÀNH PHỐ

TỔNG SỐ QUẬN/ HUYỆN/ THỊ XÃ/TP THUỘC TỈNH

SỐ PHÒNG GIAO DỊCH

SỐ HUYỆN CHƯA CÓ PGD

TỔNG SỐ XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN

SỐ ĐIỂM GIAO DỊCH

Số XÃ, THỊ TRẤN CHƯA CÓ ĐGD

T.Số

Trong đó

T.Số

Trong đó

PGD độc lập

PGD liên quận/huyện ĐGD độc lập ĐGD tại NH ĐGD liên X/P
Số PGD Số Q/H Số ĐGD Số X/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 An Giang 26 26 26 0 0 0 301 156 156 0 0 0 0
2 Đắk Lắk 24 24 24 0 0 0 296 184 183 1 0 0 0
3 Đồng Nai 21 22 22 0 0 0 282 168 160 5 3 6 0
4 Đồng Tháp 22 23 22 1 2 0 317 144 133 11 0 0 0
5 Điện Biên 10 9 9 0 0 1 130 130 130 0 0 0 0
6 Bắc Ninh 18 19 19 0 0 0 356 126 116 10 0 0 0
7 Cao Bằng 13 13 13 0 0 0 199 198 198 0 0 1 0
8 Cà Mau 16 16 16 0 0 0 165 101 100 1 0 0 0
9 Gia Lai 28 28 28 0 0 0 381 222 222 0 0 0 0
10 Hà Tĩnh 13 13 13 0 0 0 262 262 262 0 0 0 0
11 Hưng Yên 18 18 18 0 0 0 447 161 161 0 0 0 0
12 Khánh Hòa 15 15 14 1 2 0 202 137 137 0 0 0 3
13 Lai Châu 8 7 7 0 0 1 109 109 108 1 0 0 0
14 Lào Cai 18 18 18 0 0 0 327 164 164 0 0 0 0
15 Lâm Đồng 28 28 28 0 0 0 323 147 147 0 0 0 0
16 Lạng Sơn 11 11 11 0 0 0 226 226 225 1 0 0 0
17 Nghệ An 21 20 20 0 0 1 480 480 479 1 0 0 0
18 Ninh Bình 22 22 22 0 0 0 468 145 145 0 0 0 0
19 Phú Thọ 33 33 33 0 0 0 624 277 276 1 0 0 0
20 Quảng Ngãi 23 23 23 0 0 0 277 184 184 0 0 0 0
21 Quảng Ninh 13 13 13 0 0 0 173 186 183 3 0 0 0
22 Quảng Trị 17 17 17 0 0 0 300 141 140 1 0 0 0
23 Sở Giao dịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sơn La 12 12 12 0 0 0 204 204 204 0 0 0 0
25 Tây Ninh 24 23 23 0 0 1 287 95 95 0 0 0 0
26 Thanh Hóa 27 27 27 0 0 0 635 635 635 0 0 0 0
27 Thái Nguyên 17 17 17 0 0 0 302 180 173 7 0 0 0
28 Thừa Thiên - Huế 9 9 9 0 0 0 152 152 152 0 0 0 0
29 TP. Đà Nẵng 24 24 24 0 0 0 293 56 56 0 0 0 0
30 TP. Cần Thơ 28 29 29 0 0 0 270 85 71 14 0 0 0
31 TP. Hà Nội 29 29 28 1 2 0 566 584 560 24 0 0 0
32 TP. Hải Phòng 26 26 25 1 2 0 489 224 219 5 0 0 0
33 TP. Hồ Chí Minh 30 32 32 0 4 0 369 239 196 6 37 120 0
34 Tuyên Quang 18 18 18 0 0 0 336 141 141 0 0 0 0
35 Vĩnh Long 25 25 25 0 0 0 379 109 109 0 0 0 0

TỔNG CỘNG

687

689

685

4

12

4

10927

11075

10894

141

40

127

3