Báo cáo số liệu thống kê đơn vị hành chính

TỔNG HỢP VỀ MÀNG LƯỚI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ
THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

STT

TỈNH/THÀNH PHỐ

TỔNG SỐ QUẬN/ HUYỆN/ THỊ XÃ/TP THUỘC TỈNH

SỐ PHÒNG GIAO DỊCH

SỐ HUYỆN CHƯA CÓ PGD

TỔNG SỐ XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN

SỐ ĐIỂM GIAO DỊCH

Số XÃ, THỊ TRẤN CHƯA CÓ ĐGD

T.Số

Trong đó

T.Số

Trong đó

PGD độc lập

PGD liên quận/huyện ĐGD độc lập ĐGD tại NH ĐGD liên X/P
Số PGD Số Q/H Số ĐGD Số X/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 An Giang 11 11 11 0 0 0 156 156 156 0 0 0 0
2 Đắk Lắk 15 15 15 0 0 0 184 184 183 1 0 0 0
3 Đắk Nông 8 8 8 0 0 0 71 71 71 0 0 0 0
4 Đồng Nai 11 11 11 0 0 0 171 168 160 5 3 6 0
5 Đồng Tháp 12 12 12 0 0 0 144 144 133 11 0 0 0
6 Điện Biên 10 9 9 0 0 1 130 130 130 0 0 0 0
7 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 8 8 0 0 0 83 83 82 1 0 0 0
8 Bình Định 11 11 11 0 0 0 159 159 159 0 0 0 0
9 Bình Dương 7 7 7 0 0 0 91 91 81 10 0 0 0
10 Bình Phước 10 10 10 0 0 0 111 111 107 4 0 0 0
11 Bình Thuận 10 10 10 0 0 0 127 127 127 0 0 0 0
12 Bạc Liêu 7 7 7 0 0 0 64 64 64 0 0 0 0
13 Bắc Giang 10 10 10 0 0 0 230 230 225 5 0 0 0
14 Bắc Kạn 8 8 8 0 0 0 122 122 122 0 0 0 0
15 Bắc Ninh 8 8 8 0 0 0 126 126 116 10 0 0 0
16 Bến Tre 9 9 9 0 0 0 164 164 158 6 0 0 0
17 Cao Bằng 13 13 13 0 0 0 199 198 198 0 0 1 0
18 Cà Mau 9 9 9 0 0 0 101 101 100 1 0 0 0
19 Gia Lai 17 17 17 0 0 0 222 222 222 0 0 0 0
20 Hà Giang 11 11 11 0 0 0 195 195 195 0 0 0 0
21 Hà Nam 6 6 6 0 0 0 116 116 116 0 0 0 0
22 Hà Tĩnh 13 13 13 0 0 0 262 262 262 0 0 0 0
23 Hòa Bình 11 11 11 0 0 0 210 210 210 0 0 0 0
24 Hải Dương 12 12 12 0 0 0 265 265 265 0 0 0 0
25 Hậu Giang 8 8 8 0 0 0 76 76 76 0 0 0 0
26 Hưng Yên 10 10 10 0 0 0 161 161 161 0 0 0 0
27 Khánh Hòa 9 8 8 0 0 1 140 137 137 0 0 0 3
28 Kiên Giang 15 15 15 0 0 0 145 145 145 0 0 0 0
29 Kon Tum 10 10 10 0 0 0 102 102 102 0 0 0 0
30 Lai Châu 8 7 7 0 0 1 109 109 108 1 0 0 0
31 Lào Cai 10 10 10 0 0 0 164 164 164 0 0 0 0
32 Lâm Đồng 12 12 12 0 0 0 147 147 147 0 0 0 0
33 Lạng Sơn 11 11 11 0 0 0 226 226 225 1 0 0 0
34 Long An 15 14 14 0 0 1 192 192 192 0 0 0 0
35 Nam Định 10 10 10 0 0 0 229 229 218 11 0 0 0
36 Nghệ An 21 20 20 0 0 1 480 480 479 1 0 0 0
37 Ninh Bình 8 8 8 0 0 0 145 145 145 0 0 0 0
38 Ninh Thuận 7 7 6 1 2 0 65 65 65 0 0 0 0
39 Phú Thọ 13 13 13 0 0 0 277 277 276 1 0 0 0
40 Phú Yên 9 9 9 0 0 0 112 112 112 0 0 0 0
41 Quảng Bình 8 8 8 0 0 0 159 159 159 0 0 0 0
42 Quảng Nam 18 18 18 0 0 0 244 244 244 0 0 0 0
43 Quảng Ngãi 14 14 14 0 0 0 184 184 184 0 0 0 0
44 Quảng Ninh 14 14 14 0 0 0 186 186 183 3 0 0 0
45 Quảng Trị 10 9 9 0 0 1 141 141 140 1 0 0 0
46 Sóc Trăng 11 11 11 0 0 0 109 109 109 0 0 0 0
47 Sở Giao dịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Sơn La 12 12 12 0 0 0 204 204 204 0 0 0 0
49 Tây Ninh 9 9 9 0 0 0 95 95 95 0 0 0 0
50 Thanh Hóa 27 27 27 0 0 0 635 635 635 0 0 0 0
51 Thái Bình 8 8 8 0 0 0 286 286 285 1 0 0 0
52 Thái Nguyên 9 9 9 0 0 0 180 180 173 7 0 0 0
53 Thừa Thiên - Huế 9 9 9 0 0 0 152 152 152 0 0 0 0
54 Tiền Giang 10 10 9 1 2 0 173 173 168 5 0 0 0
55 TP. Đà Nẵng 8 7 7 0 0 1 56 56 56 0 0 0 0
56 TP. Cần Thơ 9 9 9 0 0 0 85 85 71 14 0 0 0
57 TP. Hà Nội 30 30 28 2 4 0 584 584 560 24 0 0 0
58 TP. Hải Phòng 14 14 13 1 2 0 224 224 219 5 0 0 0
59 TP. Hồ Chí Minh 24 24 16 8 16 0 322 239 196 6 37 120 0
60 Trà Vinh 8 8 8 0 0 0 106 106 100 6 0 0 0
61 Tuyên Quang 7 7 7 0 0 0 141 141 141 0 0 0 0
62 Vĩnh Long 8 8 8 0 0 0 109 109 109 0 0 0 0
63 Vĩnh Phúc 9 9 9 0 0 0 137 137 137 0 0 0 0
64 Yên Bái 9 9 9 0 0 0 180 180 180 0 0 0 0

TỔNG CỘNG

708

701

688

13

26

7

11165

11075

10894

141

40

127

3