|
STT |
TỈNH/THÀNH PHỐ |
SỐ QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ/TP. THUỘC TỈNH |
SỐ XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN |
|||||||
|
Tổng số |
Trong đó |
Tổng số |
Trong đó | |||||||
|
Huyện |
Quận |
Thị xã |
TP Thuộc Tỉnh |
Xã | Phường | Thị trấn | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | An Giang | 26 | 21 | 0 | 3 | 2 | 301 | 236 | 37 | 28 |
| 2 | Đắk Lắk | 24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 296 | 247 | 34 | 15 |
| 3 | Đồng Nai | 21 | 16 | 0 | 4 | 1 | 282 | 228 | 43 | 11 |
| 4 | Đồng Tháp | 22 | 17 | 0 | 3 | 2 | 317 | 264 | 39 | 14 |
| 5 | Điện Biên | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 130 | 116 | 9 | 5 |
| 6 | Bắc Ninh | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 356 | 317 | 16 | 23 |
| 7 | Cao Bằng | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 199 | 179 | 6 | 14 |
| 8 | Cà Mau | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 165 | 132 | 17 | 16 |
| 9 | Gia Lai | 28 | 23 | 0 | 3 | 2 | 381 | 311 | 45 | 25 |
| 10 | Hà Tĩnh | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 262 | 230 | 21 | 11 |
| 11 | Hưng Yên | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 447 | 412 | 17 | 18 |
| 12 | Khánh Hòa | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 202 | 146 | 48 | 8 |
| 13 | Lai Châu | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 109 | 98 | 4 | 7 |
| 14 | Lào Cai | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 327 | 296 | 16 | 15 |
| 15 | Lâm Đồng | 28 | 23 | 0 | 2 | 3 | 323 | 255 | 42 | 26 |
| 16 | Lạng Sơn | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 226 | 207 | 5 | 14 |
| 17 | Nghệ An | 21 | 17 | 0 | 3 | 1 | 480 | 431 | 32 | 17 |
| 18 | Ninh Bình | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 | 468 | 396 | 45 | 27 |
| 19 | Phú Thọ | 33 | 28 | 0 | 2 | 3 | 624 | 553 | 37 | 34 |
| 20 | Quảng Ngãi | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 277 | 245 | 18 | 14 |
| 21 | Quảng Ninh | 13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 173 | 103 | 61 | 9 |
| 22 | Quảng Trị | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 300 | 258 | 24 | 18 |
| 23 | Sở Giao dịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sơn La | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 204 | 188 | 7 | 9 |
| 25 | Tây Ninh | 24 | 21 | 0 | 2 | 1 | 287 | 249 | 16 | 22 |
| 26 | Thanh Hóa | 27 | 24 | 0 | 2 | 1 | 635 | 577 | 30 | 28 |
| 27 | Thái Nguyên | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 | 302 | 252 | 34 | 16 |
| 28 | Thừa Thiên - Huế | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 152 | 105 | 39 | 8 |
| 29 | TP. Đà Nẵng | 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 293 | 217 | 63 | 13 |
| 30 | TP. Cần Thơ | 28 | 19 | 5 | 2 | 2 | 270 | 175 | 70 | 25 |
| 31 | TP. Hà Nội | 29 | 18 | 10 | 1 | 0 | 566 | 389 | 158 | 19 |
| 32 | TP. Hải Phòng | 26 | 17 | 7 | 1 | 1 | 489 | 374 | 93 | 22 |
| 33 | TP. Hồ Chí Minh | 30 | 14 | 11 | 4 | 1 | 369 | 165 | 188 | 16 |
| 34 | Tuyên Quang | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 336 | 306 | 12 | 18 |
| 35 | Vĩnh Long | 25 | 21 | 0 | 1 | 3 | 379 | 327 | 31 | 21 |
|
TỔNG CỘNG |
687 |
540 |
39 |
53 |
55 |
10927 |
8984 |
1357 |
586 |
|