STT |
TỈNH/THÀNH PHỐ |
SỐ QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ/TP. THUỘC TỈNH |
SỐ XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN |
|||||||
Tổng số |
Trong đó |
Tổng số |
Trong đó | |||||||
Huyện |
Quận |
Thị xã |
TP Thuộc Tỉnh |
Xã | Phường | Thị trấn | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | An Giang | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 156 | 119 | 21 | 16 |
2 | Đắk Lắk | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 184 | 156 | 18 | 10 |
3 | Đắk Nông | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 71 | 61 | 5 | 5 |
4 | Đồng Nai | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 171 | 136 | 29 | 6 |
5 | Đồng Tháp | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 144 | 119 | 17 | 8 |
6 | Điện Biên | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 130 | 116 | 9 | 5 |
7 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 83 | 52 | 24 | 7 |
8 | Bình Định | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 159 | 126 | 21 | 12 |
9 | Bình Dương | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 91 | 61 | 24 | 6 |
10 | Bình Phước | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 111 | 92 | 14 | 5 |
11 | Bình Thuận | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 127 | 97 | 19 | 11 |
12 | Bạc Liêu | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 64 | 50 | 7 | 7 |
13 | Bắc Giang | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 230 | 205 | 9 | 16 |
14 | Bắc Kạn | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 122 | 112 | 4 | 6 |
15 | Bắc Ninh | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 126 | 112 | 7 | 7 |
16 | Bến Tre | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 164 | 147 | 10 | 7 |
17 | Cao Bằng | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 199 | 179 | 6 | 14 |
18 | Cà Mau | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 101 | 82 | 10 | 9 |
19 | Gia Lai | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 | 222 | 185 | 24 | 13 |
20 | Hà Giang | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 195 | 177 | 5 | 13 |
21 | Hà Nam | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 116 | 98 | 11 | 7 |
22 | Hà Tĩnh | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 262 | 230 | 21 | 11 |
23 | Hòa Bình | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 210 | 191 | 8 | 11 |
24 | Hải Dương | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 265 | 229 | 23 | 13 |
25 | Hậu Giang | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 76 | 54 | 12 | 10 |
26 | Hưng Yên | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 161 | 145 | 7 | 9 |
27 | Khánh Hòa | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 140 | 101 | 33 | 6 |
28 | Kiên Giang | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 145 | 117 | 16 | 12 |
29 | Kon Tum | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 102 | 86 | 10 | 6 |
30 | Lai Châu | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 109 | 98 | 4 | 7 |
31 | Lào Cai | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 164 | 147 | 12 | 5 |
32 | Lâm Đồng | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 147 | 117 | 18 | 12 |
33 | Lạng Sơn | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 226 | 207 | 5 | 14 |
34 | Long An | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 192 | 167 | 11 | 14 |
35 | Nam Định | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 229 | 194 | 20 | 15 |
36 | Nghệ An | 21 | 17 | 0 | 3 | 1 | 480 | 431 | 32 | 17 |
37 | Ninh Bình | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 145 | 124 | 14 | 7 |
38 | Ninh Thuận | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 65 | 47 | 15 | 3 |
39 | Phú Thọ | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 277 | 250 | 16 | 11 |
40 | Phú Yên | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 112 | 91 | 16 | 5 |
41 | Quảng Bình | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 159 | 141 | 11 | 7 |
42 | Quảng Nam | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 244 | 213 | 18 | 13 |
43 | Quảng Ngãi | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 184 | 168 | 8 | 8 |
44 | Quảng Ninh | 14 | 8 | 0 | 3 | 3 | 186 | 115 | 61 | 10 |
45 | Quảng Trị | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 141 | 117 | 13 | 11 |
46 | Sóc Trăng | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 109 | 85 | 14 | 10 |
47 | Sở Giao dịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Sơn La | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 204 | 188 | 7 | 9 |
49 | Tây Ninh | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 95 | 82 | 5 | 8 |
50 | Thanh Hóa | 27 | 24 | 0 | 2 | 1 | 635 | 577 | 30 | 28 |
51 | Thái Bình | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 286 | 267 | 10 | 9 |
52 | Thái Nguyên | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 180 | 140 | 30 | 10 |
53 | Thừa Thiên - Huế | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 152 | 105 | 39 | 8 |
54 | Tiền Giang | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 173 | 145 | 22 | 6 |
55 | TP. Đà Nẵng | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 56 | 11 | 45 | 0 |
56 | TP. Cần Thơ | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 85 | 36 | 44 | 5 |
57 | TP. Hà Nội | 30 | 18 | 11 | 1 | 0 | 584 | 389 | 176 | 19 |
58 | TP. Hải Phòng | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 224 | 145 | 70 | 9 |
59 | TP. Hồ Chí Minh | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 322 | 57 | 260 | 5 |
60 | Trà Vinh | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 106 | 86 | 11 | 9 |
61 | Tuyên Quang | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 141 | 129 | 7 | 5 |
62 | Vĩnh Long | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 109 | 94 | 10 | 5 |
63 | Vĩnh Phúc | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 137 | 112 | 13 | 12 |
64 | Yên Bái | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 180 | 157 | 13 | 10 |
TỔNG CỘNG |
708 |
551 |
48 |
53 |
56 |
11165 |
9067 |
1504 |
594 |