Đơn vị: %/năm
| Ngày 19 tháng 11 năm 2025 | ||
| Kỳ hạn gửi | Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức |
| Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,2 | 0,2 |
| Kỳ hạn 01 tháng | 2,1 | 2,1 |
| Kỳ hạn 02 tháng | 2,1 | 2,1 |
| Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 2,4 | 2,4 |
| Kỳ hạn từ 06 đến dưới 09 tháng | 3,5 | 3,4 |
| Kỳ hạn từ 09 đến dưới 12 tháng | 3,5 | 3,4 |
| Kỳ hạn 12 tháng | 4,7 | 4,5 |
| Kỳ hạn trên 12 tháng đến dưới 24 tháng | 4,7 | 4,5 |
| Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên | 4,8 | 4,5 |
| Ghi chú: | ||







