Đơn vị: %/năm
Ngày 16 tháng 03 năm 2024 | ||
Kỳ hạn gửi | Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức |
Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,2 | 0,2 |
Kỳ hạn 01 tháng | 1,6 | 1,6 |
Kỳ hạn 02 tháng | 1,6 | 1,6 |
Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 1,9 | 1,9 |
Kỳ hạn từ 06 đến dưới 09 tháng | 3,0 | 2,9 |
Kỳ hạn từ 09 đến dưới 12 tháng | 3,0 | 2,9 |
Kỳ hạn 12 tháng | 4,7 | 4,2 |
Kỳ hạn trên 12 tháng | 4,7 | 4,2 |
Ghi chú: |