Đơn vị: %/năm
| Ngày 14 tháng 04 năm 2026 | |||
| Kỳ hạn gửi | Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức | |
| Tại trụ sở, điểm giao dịch NHCSXH | Trực tuyến trên ứng dụng VBSP Smartbanking | ||
| Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kỳ hạn 01 tháng | 2,6 | 3,2 | 2,6 |
| Kỳ hạn 02 tháng | 2,6 | 3,2 | 2,6 |
| Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 2,9 | 3,7 | 2,9 |
| Kỳ hạn từ 06 đến dưới 09 tháng | 4,0 | 5,7 | 3,9 |
| Kỳ hạn từ 09 đến dưới 12 tháng | 4,0 | 5,7 | 3,9 |
| Kỳ hạn trên 12 tháng đến dưới 24 tháng | 5,9 | 6,1 | 5,0 |
| Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên | 6,0 | 6,7 | 5,0 |
| Ghi chú: | |||







